top of page
System Name | Hospital Name | State | Total TEAM Revenue | Loss Limit - Track 3 (20%) |
|---|---|---|---|---|
Cedars Sinai Health System | Cedars-Sinai Medical Center | CA | $43,329,430 | $8,665,886 |
Tenet Healthcare | Tenet Health Central Twin Cities Community Hosp | CA | $2,644,331 | $528,866 |
Palomar Health | Palomar Medical Center Poway | CA | $2,415,581 | $483,116 |
Kaiser Permanente | Kaiser Foundation Hospital, Riverside | CA | $0 | $0 |
Tenet Healthcare | San Ramon Regional Medical Center | CA | $1,780,521 | $356,104 |
Kaiser Permanente | Kaiser Foundation Hospital-Santa Rosa | CA | $0 | $0 |
Universal Health Services | Southwest Healthcare System | CA | $3,096,834 | $619,367 |
Prime Healthcare Services | Desert Valley Hospital | CA | $485,222 | $97,044 |
Kaiser Permanente | Kaiser Foundation Hospital - Antioch | CA | $165,060 | $33,012 |
Loma Linda University Health | Loma Linda University Medical Center-Murrieta | CA | $1,231,346 | $246,269 |
Universal Health Services | Temecula Valley Hospital | CA | $2,720,299 | $544,060 |
Kaiser Permanente | Kaiser Foundation Hospital - San Leandro | CA | $0 | $0 |
Intermountain Healthcare | Platte Valley Medical Center | CO | $815,210 | $163,042 |
Conejos County Hospital Corporation | San Luis Valley Health | CO | $952,313 | $190,463 |
Intermountain Healthcare | Lutheran Medical Center | CO | $2,238,674 | $447,735 |
University of Colorado Health | Poudre Valley Hospital | CO | $11,471,029 | $2,294,206 |
Denver Health and Hospital Authority | Denver Health Medical Center | CO | $677,334 | $135,467 |
HCA Healthcare | Presbyterian St Luke's Medical Center | CO | $1,628,902 | $325,780 |
CommonSpirit Health | Centura St Anthony Hospital | CO | $3,621,368 | $724,274 |
University of Colorado Health | University Of Colorado Hospital Authority | CO | $11,369,772 | $2,273,954 |
Intermountain Healthcare | Saint Joseph Hospital | CO | $1,062,801 | $212,560 |
Banner Health | Banner Mckee Medical Center | CO | $479,711 | $95,942 |
HCA Healthcare | Rose Medical Center | CO | $4,473,691 | $894,738 |
HCA Healthcare | Swedish Medical Center | CO | $6,103,372 | $1,220,674 |
CommonSpirit Health | Centura St Elizabeth Hospital | CO | $315,209 | $63,042 |
University of Colorado Health | Uchealth Yampa Valley Medical Center | CO | $1,248,135 | $249,627 |
AdventHealth | Centura Porter Adventist Hospital | CO | $5,865,301 | $1,173,060 |
HCA Healthcare | North Suburban Medical Center | CO | $179,993 | $35,999 |
HCA Healthcare | Medical Center Of Aurora, The | CO | $5,936,888 | $1,187,378 |
CommonSpirit Health | Centura St Anthony North Hospital | CO | $1,972,990 | $394,598 |
HCA Healthcare | Sky Ridge Medical Center | CO | $8,473,217 | $1,694,643 |
AdventHealth | Centura Littleton Adventist Hospital | CO | $4,007,999 | $801,600 |
AdventHealth | Centura Parker Adventist Hospital | CO | $3,835,043 | $767,009 |
CommonSpirit Health | Centura St Anthony Summit Hospital | CO | $0 | $0 |
University of Colorado Health | Medical Center Of The Rockies | CO | $9,196,362 | $1,839,272 |
CommonSpirit Health | Orthocolorado Hosp At St Anthony Med Campus | CO | $8,179,697 | $1,635,939 |
AdventHealth | Centura Castle Rock Adventist Hospital | CO | $868,803 | $173,761 |
Banner Health | Banner Fort Collins Medical Center | CO | $509,170 | $101,834 |
University of Colorado Health | Uchealth Broomfield Hospital | CO | $1,289,346 | $257,869 |
University of Colorado Health | Uchealth Highlands Ranch Hospital | CO | $2,084,829 | $416,966 |
Hartford Healthcare | Midstate Medical Center | CT | $8,285,986 | $1,657,197 |
Yale New Haven Health System | Yale-New Haven Hospital | CT | $19,311,237 | $3,862,247 |
Universal Health Services | George Washington Univ Hospital | DC | $5,130,660 | $1,026,132 |
Adventist Healthcare | Howard University Hospital | DC | $0 | $0 |
MedStar Health | Medstar Georgetown University Hospital | DC | $9,996,943 | $1,999,389 |
Johns Hopkins Health System | Sibley Memorial Hospital | DC | $7,896,083 | $1,579,217 |
MedStar Health | Medstar Washington Hospital Center | DC | $26,141,489 | $5,228,298 |
UF Health | Uf Health Jacksonville | FL | $2,991,582 | $598,316 |
AdventHealth | Adventhealth New Smyrna Beach | FL | $1,178,349 | $235,670 |
Halifax Health | Halifax Health Medical Center | FL | $7,305,862 | $1,461,172 |
Ascension Health | Ascension Sacred Heart Bay | FL | $2,685,239 | $537,048 |
Ascension Health | Ascension St Vincent's Riverside | FL | $10,172,026 | $2,034,405 |
AdventHealth | Adventhealth Deland | FL | $2,500,406 | $500,081 |
Community Health Systems | Shorepoint Health Punta Gorda | FL | $2,373,966 | $474,793 |
Trinity Health | Winter Haven Hospital | FL | $5,493,477 | $1,098,695 |
HCA Healthcare | Hca Florida Twin Cities Hospital | FL | $1,247,692 | $249,538 |
AdventHealth | Adventhealth Daytona Beach | FL | $7,251,873 | $1,450,375 |
AdventHealth | Adventhealth Fish Memorial | FL | $1,322,415 | $264,483 |
Community Health Systems | Shorepoint Health Port Charlotte | FL | $3,066,154 | $613,231 |
Baptist Health | Baptist Medical Center Jacksonville | FL | $18,644,971 | $3,728,994 |
UF Health | Flagler Hospital | FL | $9,441,424 | $1,888,285 |
Baptist Health | Baptist Medical Center - Beaches | FL | $2,637,115 | $527,423 |
AdventHealth | Adventhealth Palm Coast | FL | $4,207,430 | $841,486 |
Trinity Health | Bartow Regional Medical Center | FL | $554,567 | $110,913 |
Community Health Systems | North Okaloosa Medical Center | FL | $955,114 | $191,023 |
Trinity Health | Morton Plant Hospital | FL | $15,990,725 | $3,198,145 |
AdventHealth | Adventhealth Heart Of Florida | FL | $2,478,914 | $495,783 |
Baptist Health | Baptist Medical Center - Nassau | FL | $329,902 | $65,980 |
Community Health Systems | Lower Keys Medical Center | FL | $1,919,986 | $383,997 |
Mayo Clinic Health System | Mayo Clinic | FL | $18,767,377 | $3,753,475 |
HCA Healthcare | Hca Florida Lake City Hospital | FL | $1,052,339 | $210,468 |
Lakeland Regional Health | Lakeland Regional Medical Center | FL | $9,317,115 | $1,863,423 |
Desoto Memorial Hospital | FL | $0 | $0 | |
HCA Healthcare | Hca Florida Memorial Hospital | FL | $5,571,771 | $1,114,354 |
HCA Healthcare | Hca Florida Fort Walton-Destin Hospital | FL | $7,036,653 | $1,407,331 |
HCA Healthcare | Hca Florida Orange Park Hospital | FL | $5,034,788 | $1,006,958 |
HCA Healthcare | Hca Florida Fawcett Hospital | FL | $3,946,584 | $789,317 |
HCA Healthcare | Hca Florida Gulf Coast Hospital | FL | $5,397,014 | $1,079,403 |
Ascension Health | Sacred Heart Hospital On The Emerald Coast | FL | $4,063,050 | $812,610 |
Ascension Health | Ascension St Vincent's Southside | FL | $5,459,526 | $1,091,905 |
Ascension Health | Ascension St Vincent's Clay County | FL | $2,175,726 | $435,145 |
Halifax Health | Halifax Health /Uf Health Medical Center Of Delton | FL | $191,984 | $38,397 |
Ascension Health | Ascension St Vincent's St Johns County | FL | $0 | $0 |
Hamilton Health Care System | Hamilton Medical Center | GA | $3,805,595 | $761,119 |
Upson County Hospital Inc | Upson Regional Medical Center | GA | $728,036 | $145,607 |
Phoebe Putney Health Systems | Phoebe Putney Memorial Hospital | GA | $4,563,901 | $912,780 |
WellStar Health System | Wellstar West Georgia Medical Center | GA | $562,186 | $112,437 |
Saint Josephs Candler Health System | Candler Hospital | GA | $2,036,644 | $407,329 |
Stephens County Hospital | GA | $160,601 | $32,120 | |
HCA Healthcare | Memorial Health University Medical Center | GA | $8,107,375 | $1,621,475 |
Saint Josephs Candler Health System | St Joseph's Hospital - Savannah | GA | $10,037,291 | $2,007,458 |
Advocate Health | Atrium Health Floyd Medical Center | GA | $5,430,188 | $1,086,038 |
Emory Healthcare | Coffee Regional Medical Center, Inc | GA | $316,370 | $63,274 |
Wayne Memorial Hospital | GA | $408,522 | $81,704 | |
AdventHealth | Adventhealth Redmond | GA | $5,752,655 | $1,150,531 |
Saint Lukes | St Luke's Magic Valley Rmc | ID | $3,343,937 | $668,787 |
The Carle Foundation | Proctor Hospital | IL | $6,533,796 | $1,306,759 |
Hospital Sisters Health System | St Johns Hospital | IL | $8,191,468 | $1,638,294 |
OSF Healthcare System | St Mary Medical Center | IL | $156,736 | $31,347 |
OSF Healthcare System | Saint Francis Medical Center | IL | $12,737,641 | $2,547,528 |
bottom of page
