top of page
System Name | Hospital Name | State | Total TEAM Revenue | Loss Limit - Track 3 (20%) |
|---|---|---|---|---|
The Carle Foundation | The Carle Foundation Hospital | IL | $8,489,678 | $1,697,936 |
The Carle Foundation | Pekin Memorial Hospital | IL | $253,937 | $50,787 |
Memorial Health System | Memorial Medical Center | IL | $12,815,023 | $2,563,005 |
Ascension Health | Presence St Marys Hospital | IL | $2,589,668 | $517,934 |
OSF Healthcare System | Saint James Hospital | IL | $0 | $0 |
Riverside Healthcare | Riverside Medical Center | IL | $1,910,183 | $382,037 |
The Carle Foundation | Methodist Medical Center Of Illinois | IL | $4,084,286 | $816,857 |
Community Health Systems | Northwest Health-La Porte | IN | $470,357 | $94,071 |
Franciscan Health | Franciscan Health Michigan City | IN | $1,905,537 | $381,107 |
Parkview Health System | Parkview Dekalb Hospital | IN | $0 | $0 |
Reid Health | Reid Health | IN | $6,404,505 | $1,280,901 |
Norton Healthcare | Norton-King's Daughters' Health | IN | $1,085,967 | $217,193 |
Columbus Regional Health | Columbus Regional Hospital | IN | $3,750,437 | $750,087 |
Unitypoint Health | St Lukes Hospital | IA | $7,217,653 | $1,443,531 |
Great River Health Systems | Southeast Iowa Regional Medical Center | IA | $3,473,426 | $694,685 |
Trinity Health | Mercyone Dubuque Medical Center | IA | $6,099,618 | $1,219,924 |
Mercy Medical Center | Mercy Medical Center - Cedar Rapids | IA | $7,260,861 | $1,452,172 |
Lifepoint Health | Ottumwa Regional Health Center | IA | $1,578,601 | $315,720 |
Unitypoint Health | Finley Hospital | IA | $2,856,621 | $571,324 |
Hays Medical Center | Hays Medical Center | KS | $6,631,262 | $1,326,252 |
Hutchinson Regional Medical Center Inc | KS | $2,250,456 | $450,091 | |
LMH Health | Lmh | KS | $4,986,305 | $997,261 |
The University of Kansas Health System | University Of Ks Hlth System Great Bend Campus | KS | $2,276,205 | $455,241 |
Summit Surgical, Llc | KS | $1,846,202 | $369,240 | |
CommonSpirit Health | Saint Joseph Hospital | KY | $6,238,045 | $1,247,609 |
CommonSpirit Health | Chi Saint Joseph London | KY | $1,572,866 | $314,573 |
Commonwealth Health Corporation | The Medical Center At Bowling Green | KY | $4,796,261 | $959,252 |
T J Regional Health | T J Samson Community Hospital | KY | $1,651,654 | $330,331 |
AdventHealth | Adventhealth Manchester | KY | $0 | $0 |
Lifepoint Health | Bourbon Community Hospital | KY | $97,731 | $19,546 |
University of Kentucky Healthcare | University Of Kentucky Hospital | KY | $12,894,493 | $2,578,899 |
Baptist Healthcare System | Baptist Health Corbin | KY | $108,006 | $21,601 |
Lifepoint Health | Clark Regional Medical Center | KY | $448,667 | $89,733 |
Lifepoint Health | Georgetown Community Hospital | KY | $404,938 | $80,988 |
Bon Secours Mercy Health | Mercy Health Lourdes Hospital | KY | $5,421,290 | $1,084,258 |
Baptist Healthcare System | Baptist Health Lexington | KY | $10,001,904 | $2,000,381 |
Baptist Healthcare System | Baptist Health Paducah | KY | $5,244,791 | $1,048,958 |
HCA Healthcare | Tristar Greenview Regional Hospital | KY | $4,561,204 | $912,241 |
CommonSpirit Health | Chi Saint Joseph East | KY | $2,283,165 | $456,633 |
Ochsner Health System | Ochsner Lafayette General Medical Center | LA | $8,946,262 | $1,789,252 |
Christus Health | Natchitoches Regional Medical Center | LA | $177,487 | $35,497 |
Ochsner Health System | Ochsner Lsu Health Monroe | LA | $0 | $0 |
North Oaks Health System | North Oaks Medical Center, L L C | LA | $1,515,724 | $303,145 |
Christus Health | Christus St Frances Cabrini Hospital | LA | $2,331,148 | $466,230 |
Quorum Health Corporation | Lane Regional Medical Center | LA | $881,706 | $176,341 |
HCA Healthcare | Rapides Regional Medical Center | LA | $5,754,592 | $1,150,918 |
Abbeville General Hospital | Abbeville General Hospital | LA | $354,782 | $70,956 |
Ochsner Health System | Ochsner Acadia General Hospital | LA | $955,227 | $191,045 |
Saint Tammany Health System | St Tammany Parish Hospital | LA | $3,292,889 | $658,578 |
Franciscan Missionaries of Our Lady Health System | Our Lady Of The Lake Regional Medical Center | LA | $10,206,176 | $2,041,235 |
Baton Rouge General Health System | Baton Rouge General Medical Center | LA | $7,132,210 | $1,426,442 |
Allegiance Health Management | Northern Louisiana Medical Center | LA | $932,208 | $186,442 |
Franciscan Missionaries of Our Lady Health System | Our Lady Of Lourdes Regional Medical Center, Inc | LA | $8,878,028 | $1,775,606 |
Morehouse General Hospital | LA | $0 | $0 | |
Franciscan Missionaries of Our Lady Health System | St Francis Medical Center | LA | $3,561,631 | $712,326 |
Womans Hospital | LA | $0 | $0 | |
Steward Health Care System | Glenwood Regional Medical Center | LA | $3,030,261 | $606,052 |
Ochsner Health System | Ochsner Medical Center - Baton Rouge | LA | $350,654 | $70,131 |
Monroe Surgical Hospital | LA | $188,526 | $37,705 | |
Surgical Specialty Center Of Baton Rouge | LA | $2,412,577 | $482,515 | |
Franciscan Missionaries of Our Lady Health System | Park Place Surgical Hospital | LA | $2,316,320 | $463,264 |
Surgery Partners Inc | Lafayette Surgical Specialty Hospital | LA | $1,986,260 | $397,252 |
The Spine Hospital Of Louisiana | LA | $2,312,269 | $462,454 | |
Christus Health | Christus Central Louisiana Surgical Hospital | LA | $4,573,564 | $914,713 |
Cypress Pointe Surgical Hospital | LA | $1,338,743 | $267,749 | |
Central Maine Healthcare Corporation | Central Maine Medical Center | ME | $1,586,991 | $317,398 |
Covenant Health Systems | St Mary's Regional Medical Center | ME | $257,291 | $51,458 |
MaineGeneral Health | Mainegeneral Medical Center | ME | $3,875,683 | $775,137 |
Northern Light Health | Northern Light Inland Hospital | ME | $0 | $0 |
Beth Israel Lahey Health | Mount Auburn Hospital | MA | $4,882,922 | $976,584 |
Sturdy Memorial Hospital | Sturdy Memorial Hospital | MA | $3,012,009 | $602,402 |
Lawrence General Hospital | Lawrence General Hospital | MA | $2,306,832 | $461,366 |
Cambridge Health Alliance | Cambridge Health Alliance | MA | $1,031,791 | $206,358 |
Cape Cod Healthcare | Cape Cod Hospital | MA | $14,366,872 | $2,873,374 |
Steward Health Care System | Saint Anne's Hospital | MA | $4,404,875 | $880,975 |
Beth Israel Lahey Health | Anna Jaques Hospital | MA | $3,711,129 | $742,226 |
Boston Medical Center | Boston Medical Center Corporation- | MA | $3,134,198 | $626,840 |
Beth Israel Lahey Health | Beverly Hospital Corporation | MA | $8,653,414 | $1,730,683 |
Mass General Brigham | North Shore Medical Center - | MA | $8,057,957 | $1,611,591 |
Steward Health Care System | St Elizabeth's Medical Center | MA | $11,865,195 | $2,373,039 |
UMass Memorial Health Care | Marlborough Hospital | MA | $932,622 | $186,524 |
Signature Healthcare | Signature Healthcare Brockton Hospital | MA | $2,242,922 | $448,584 |
Beth Israel Lahey Health | Beth Israel Deaconess Hospital - Plymouth | MA | $10,671,092 | $2,134,218 |
Wellforce | Lowell General Hospital | MA | $6,545,744 | $1,309,149 |
Wellforce | Melrosewakefield Healthcare | MA | $3,020,899 | $604,180 |
Mass General Brigham | Massachusetts General Hospital | MA | $40,960,699 | $8,192,140 |
Steward Health Care System | Morton Hospital | MA | $3,363,833 | $672,767 |
Southcoast Health System | Southcoast Hospital Group, Inc | MA | $17,464,193 | $3,492,839 |
Mass General Brigham | Massachusetts Eye And Ear Infirmary - | MA | $0 | $0 |
Steward Health Care System | Holy Family Hospital | MA | $4,638,556 | $927,711 |
Beth Israel Lahey Health | Beth Israel Deaconess Hospital - Needham | MA | $1,151,519 | $230,304 |
Emerson Hospital Health System | Emerson Hospital - | MA | $4,324,013 | $864,803 |
Beth Israel Lahey Health | Beth Israel Deaconess Medical Center | MA | $24,951,573 | $4,990,315 |
Beth Israel Lahey Health | New England Baptist Hospital | MA | $36,811,012 | $7,362,202 |
Steward Health Care System | Nashoba Valley Medical Center | MA | $480,128 | $96,026 |
South Shore Health System | South Shore Hospital | MA | $11,933,942 | $2,386,788 |
Mass General Brigham | Newton-Wellesley Hospital | MA | $16,783,308 | $3,356,662 |
Beth Israel Lahey Health | Winchester Hospital | MA | $6,036,409 | $1,207,282 |
Beth Israel Lahey Health | Beth Israel Deaconess Hospital-Milton Inc | MA | $7,110,111 | $1,422,022 |
Mass General Brigham | Brigham And Women's Hospital | MA | $36,809,754 | $7,361,951 |
bottom of page
