top of page
System Name | Hospital Name | State | Total TEAM Revenue | Loss Limit - Track 3 (20%) |
|---|---|---|---|---|
Steward Health Care System | Good Samaritan Medical Center | MA | $6,939,911 | $1,387,982 |
Wellforce | Tufts Medical Center | MA | $9,147,504 | $1,829,501 |
Mass General Brigham | Brigham And Women's Faulkner Hospital | MA | $7,785,605 | $1,557,121 |
Cape Cod Healthcare | Falmouth Hospital | MA | $3,402,915 | $680,583 |
UMass Memorial Health Care | Umass Memorial Medical Center Inc | MA | $22,739,878 | $4,547,976 |
Beth Israel Lahey Health | Lahey Hospital & Medical Center, Burlington | MA | $20,285,195 | $4,057,039 |
Tenet Healthcare | Metrowest Medical Center | MA | $1,267,947 | $253,589 |
ProMedica | Promedica Charles And Virginia Hickman Hospital | MI | $1,080,822 | $216,164 |
North Memorial Health | North Memorial Health | MN | $4,726,563 | $945,313 |
Essentia Health | Essentia Health St Mary's Medical Center | MN | $8,647,528 | $1,729,506 |
Hennepin Healthcare | Hennepin County Medical Center 1 | MN | $1,764,165 | $352,833 |
Northfield Hospital and Clinics | Northfield City Hospital | MN | $1,456,226 | $291,245 |
Essentia Health | Essentia Health Duluth | MN | $2,639,861 | $527,972 |
Allina Health | Cambridge Medical Center | MN | $708,535 | $141,707 |
Sanford Health | Sanford Worthington Medical Center | MN | $0 | $0 |
CentraCare | St Cloud Hospital | MN | $12,829,526 | $2,565,905 |
Allina Health | United Hospital | MN | $7,400,611 | $1,480,122 |
Fairview Health Services | University Medical Center-Mesabi/ Mesaba Clinics | MN | $471,238 | $94,248 |
Saint Lukes Hospital of Duluth | St Lukes Hospital Of Duluth | MN | $7,971,520 | $1,594,304 |
Fairview Health Services | M Health Fairview Lakes Medical Center | MN | $1,481,161 | $296,232 |
HealthPartners | Park Nicollet Methodist Hospital | MN | $11,004,681 | $2,200,936 |
Ridgeview Medical Center | Ridgeview Medical Center | MN | $4,505,603 | $901,121 |
Allina Health | Abbott Northwestern Hospital | MN | $10,188,305 | $2,037,661 |
HealthPartners | Lakeview Memorial Hospital | MN | $4,029,591 | $805,918 |
Allina Health | Allina Health Faribault Medical Center | MN | $0 | $0 |
Allina Health | Buffalo Hospital | MN | $912,343 | $182,469 |
Fairview Health Services | M Health Fairview Southdale Hospital | MN | $11,994,178 | $2,398,836 |
Fairview Health Services | M Health Fairview University Of Mn | MN | $8,019,811 | $1,603,962 |
Essentia Health | Essentia Health Virginia | MN | $994,703 | $198,941 |
Sanford Health | Sanford Bemidji Medical Center | MN | $2,479,017 | $495,803 |
Allina Health | St Francis Regional Medical Center | MN | $1,782,650 | $356,530 |
HealthPartners | Regions Hospital | MN | $7,893,351 | $1,578,670 |
Allina Health | Mercy Hospital | MN | $9,403,082 | $1,880,616 |
Fairview Health Services | M Health Fairview Northland Medical Center | MN | $337,913 | $67,583 |
Fairview Health Services | M Health Fairview Ridges Hospital | MN | $3,382,161 | $676,432 |
Fairview Health Services | M Health Fairview St John's Hospital | MN | $2,057,758 | $411,552 |
Fairview Health Services | M Health Fairview Woodwinds Hospital | MN | $4,724,637 | $944,927 |
North Memorial Health | Maple Grove Hospital | MN | $2,180,965 | $436,193 |
North Mississippi Health Services | North Mississippi Medical Center | MS | $15,873,299 | $3,174,660 |
Quorum Health Corporation | Magnolia Regional Health Center | MS | $4,182,428 | $836,486 |
South Central Regional Medical Center Health System | South Central Reg Med Ctr | MS | $1,228,906 | $245,781 |
Southwest Mississippi Regional Medical Center | Southwest Ms Regional Medical Center | MS | $0 | $0 |
Baptist Memorial Health Care Corporation | Baptist Memorial Hospital Desoto | MS | $5,140,638 | $1,028,128 |
The University of Mississippi Medical Center | University Of Mississippi Medical Center- Grenada | MS | $210,818 | $42,164 |
Quorum Health Corporation | Bothwell Regional Health Center | MO | $1,684,565 | $336,913 |
SSM Health | Ssm Health St. Mary's Hospital - Jefferson City | MO | $1,119,614 | $223,923 |
University of Missouri Health Care | Capital Region Medical Center | MO | $1,982,321 | $396,464 |
Mosaic Life Care | Mosaic Medical Center - Maryville | MO | $258,637 | $51,727 |
Boone Hospital Center | Boone Hospital Center | MO | $10,350,377 | $2,070,075 |
Community Health Systems | Poplar Bluff Regional Medical Center | MO | $1,837,256 | $367,451 |
University of Missouri Health Care | University Of Missouri Health Care | MO | $7,908,545 | $1,581,709 |
Bozeman Deaconess Hospital | Bozeman Health Deconess Regional Medical Center | MT | $4,713,448 | $942,690 |
CommonSpirit Health | Chi Health St Francis | NE | $1,069,351 | $213,870 |
Regional West Health Services | Regional West Medical Center | NE | $3,649,915 | $729,983 |
Bryan Health | Grand Island Regional Medical Center | NE | $2,370,582 | $474,116 |
Lifepoint Health | Northeastern Nevada Regional Hospital | NV | $684,638 | $136,928 |
Dartmouth-Hitchcock | Mary Hitchcock Memorial Hospital | NH | $19,555,567 | $3,911,113 |
Capital Region Health Care | Concord Hospital- Laconia | NH | $354,575 | $70,915 |
HCA Healthcare | Frisbie Memorial Hospital | NH | $0 | $0 |
HCA Healthcare | Parkland Medical Center | NH | $116,169 | $23,234 |
Mass General Brigham | Wentworth-Douglass Hospital | NH | $3,428,766 | $685,753 |
Dartmouth-Hitchcock | Cheshire Medical Center | NH | $2,330,132 | $466,026 |
Exeter Health Resources | Exeter Hospital Inc | NH | $3,086,666 | $617,333 |
HCA Healthcare | Portsmouth Regional Hospital | NH | $11,558,433 | $2,311,687 |
Hackensack Meridian Health | Hackensack University Medical Center | NJ | $28,527,467 | $5,705,493 |
RWJBarnabas Health | Newark Beth Israel Medical Center | NJ | $0 | $0 |
Hackensack Meridian Health | Palisades Medical Center | NJ | $649,061 | $129,812 |
Hunterdon Healthcare System | Hunterdon Medical Center | NJ | $3,441,018 | $688,204 |
Prime Healthcare Services | St Mary's General Hospital | NJ | $0 | $0 |
Holy Name Medical Center | Holy Name Medical Center | NJ | $4,782,106 | $956,421 |
RWJBarnabas Health | Clara Maass Medical Center | NJ | $2,331,258 | $466,252 |
University of Pennsylvania Health System | Penn Medicine Princeton Medical Center | NJ | $13,478,615 | $2,695,723 |
Valley Health System | Valley Hospital | NJ | $15,275,076 | $3,055,015 |
Atlantic Health System | Morristown Medical Center | NJ | $46,576,722 | $9,315,344 |
Atlantic Health System | Chilton Medical Center | NJ | $3,163,249 | $632,650 |
Saint Josephs Health | St Joseph's University Medical Center Inc | NJ | $7,221,089 | $1,444,218 |
RWJBarnabas Health | Robert Wood Johnson University Hospital At Rahway | NJ | $912,307 | $182,461 |
Carepoint Health | Carepoint Health - Bayonne Medical Center | NJ | $1,788,174 | $357,635 |
RWJBarnabas Health | Trinitas Regional Medical Center | NJ | $0 | $0 |
Atlantic Health System | Newton Medical Center | NJ | $1,048,228 | $209,646 |
Hackensack Meridian Health | Riverview Medical Center | NJ | $8,393,722 | $1,678,744 |
RWJBarnabas Health | Robert Wood Johnson University Hospital | NJ | $14,568,094 | $2,913,619 |
Hackensack Meridian Health | Raritan Bay Medical Center | NJ | $1,571,679 | $314,336 |
Carepoint Health | Carepoint Health-Hoboken University Medical Center | NJ | $146,031 | $29,206 |
RWJBarnabas Health | Community Medical Center | NJ | $8,484,888 | $1,696,978 |
Englewood Health | Englewood Hospital | NJ | $9,030,511 | $1,806,102 |
RWJBarnabas Health | Robert Wood Johnson University Hospital Somerset | NJ | $4,687,720 | $937,544 |
Prime Healthcare Services | Saint Clare's Hospital | NJ | $3,857,375 | $771,475 |
Atlantic Health System | Overlook Medical Center | NJ | $12,469,771 | $2,493,954 |
Hackensack Meridian Health | Ocean University Medical Center | NJ | $13,099,431 | $2,619,886 |
Ardent Health Services | Hackensack Meridian Health, Mountainside Medical | NJ | $3,320,189 | $664,038 |
Saint Peters Healthcare System | Saint Peter's University Hospital | NJ | $2,853,949 | $570,790 |
Hackensack Meridian Health | Jersey Shore University Medical Center | NJ | $21,734,000 | $4,346,800 |
RWJBarnabas Health | Jersey City Medical Center | NJ | $886,526 | $177,305 |
RWJBarnabas Health | Monmouth Medical Center | NJ | $8,746,194 | $1,749,239 |
RWJBarnabas Health | Cooperman Barnabas Medical Center | NJ | $8,824,147 | $1,764,829 |
Carewell Health | Carewell Health Family Health Center | NJ | $0 | $0 |
RWJBarnabas Health | Monmouth Medical Center-Southern Campus | NJ | $255,822 | $51,164 |
Prime Healthcare Services | Saint Michael's Medical Center | NJ | $0 | $0 |
Hackensack Meridian Health | Jfk University Medical Center | NJ | $4,884,278 | $976,856 |
bottom of page
